Kozakowski Mateusz | SP w Chociwiu | Magdalena Szydłowska | V | 49 | I miejsce |
Kuźba Szymon | SP 10 w Tomaszowie Maz. | Dorota Derkowska | VIa | 46 | II miejsce |
Strasik Andrzej | SP 2 w Strykowie | Małgorzata Komorowska | Va | 44,5 | III miejsce |
Dróżdż Natalia | SP w Krzyżanowie | Aneta Bełdowska | VI | 44 | wyróżnienie |
Owczarek Jakub | SP w Ksawerowie | Paulina Dziubczyk | Vb | 44 | wyróżnienie |
Lewandowski Piotr | SP 143 w Łodzi | Jolanta Cichos | VIc | 43,5 | wyróżnienie |
Kosma Szymon | ZS 2 w Bratoszewicach | Zbigniew Motyl | IV | 43 | IV |
Olszacka Paulina | SP 1 w Łasku | s. Avila Beata Kozanecka | VI | 43 | IV |
Piechota Stanisław | SP 44 w Łodzi | Sławomir Brejnak | VId | 43 | IV |
Krzanowska Zuzanna | SP St. Ośw „Twoja Szkoła” | Małgorzata Krzywańska | IV | 42 | V |
Szlachciński Paweł | SP St. Ośw „Twoja Szkoła” | Małgorzata Krzywańska | V | 42 | V |
Wólkiewicz Jakub | SP w Domiechowicach | Jolanta Kępińska | VI | 41,5 | VI |
Pilarz Zuzanna | SP 172 w Łodzi | Teresa Jedlina | VIb | 41 | VII |
Kowalczyk Zuzanna | SP 166 w Łodzi | Izabela Grinwald | VI | 40,5 | VIII |
Makowski Sebastian | SP w Domiechowicach | Jolanta Kępińska | V | 38,5 | IX |
Wojtyna Zuzanna | SP w Krobanowie | Andrzej Musalewski | V | 38,5 | IX |
Zimoń Łukasz | SP w Rokicinach | Jolanta Zimoń | VIb | 38,5 | IX |
Janiak Natalia | SP 189 w Łodzi | Elżbieta Bartłomiejczyk | IVb | 38 | X |
Musiał Weronika | SP w Rokicinach | Jolanta Zimoń | Vb | 38 | X |
Szpakowski Franciszek | SP 14 w Łodzi | Agnieszka Woźniak | Vb | 38 | X |
Mamenas Rafał | SP ŁSO w Łodzi | Janina Kittowska | IVb | 37,5 | XI |
Brot Michał | SP 166 w Łodzi | Izabela Grinwald | VIb | 37,5 | XI |
Czaplikowski Mikołaj | SP w Moszczenicy | Gomula Ilona | Vd | 37,5 | XI |
Kuźniak Martyna | SP w Justynowie | Teresa Ścieszko | V | 37,5 | XI |
Mordaka Julia | ZS w Zawadzie | Tomasz Kosior | IV | 37,5 | XI |
Irzmańska Weronika | SP TO Edukacja w Łodzi | Agnieszka Eljasik | IVb | 37 | XII |
Markus Łukasz | SP 9 w Pabianicach | Agnieszka Sosin | VIa | 37 | XII |
Szaler Filip | ZS św. Jana Bosko w Piotrkowie Tryb | s. Jolanta Błońska | V | 35,5 | XIII |
Gieras Aleksandra | ZSP 1 w Bełchatowie | Ewa Kowalska | V | 35 | XIV |
Piotrowicz Barbara | SP 114 w Łodzi | Joanna Duniec | Vb | 35 | XIV |
Palma Joanna | SP w Ksawerowie | Paulina Dziubczyk | VIb | 34,5 | XV |
Ciura Martyna | SP 55 w Łodzi | Ewa Diug | IVc | 34 | XVI |
Dziergowska Zofia | SP 14 w Łodzi | Agnieszka Woźniak | VId | 34 | XVI |
Wierzbowski Jan | SP 193 w Łodzi | Dorota Chudzyńska | Va | 34 | XVI |
Twardowski Patryk | SP 58 w Łodzi | Katarzyna Kurek | V | 33,5 | XVII |
Grenda Maja | ZS w Widawie | Andrzej Grenda | IV | 33 | XVIII |
Dziubałtowska Julia | SP 10 w Tomaszowie Maz. | Anna Czyż | VIa | 32,5 | XIX |
Ziółkowska Lidia | SP w Ksawerowie | Paulina Dziubczyk | VIb | 32 | XX |
Rokuszewski Michał | SP 4 w Zgierzu | Mirosław Milczarek | VIb | 31,5 | XXI |
Płóciennik Wiktoria | SP 13 w Tomaszowie Maz. | Monika Pawlikowska | VIa | 31,5 | XXI |
Ferdzyn Justyna | SP 1 w Brzezinach | Lidia Michalska | IVb | 31 | XXII |
Polus Wojciech | SP 13 w Tomaszowie Maz. | Krystyna Rurarz | VI | 30 | XXIII |
Malarczyk Michał | SP 34 w Łodzi | Grażyna Olczyk | VIe | 29,5 | XXIV |
Wyszpolski Maciej | SP 33 w Łodzi | s. Dorota Michaluk | IVb | 29 | XXV |
Bernacka Wiktoria | SP 12 w Tomaszowie Maz | Kwiecińska Agnieszka | Vc | 28,5 | XXVI |
Słomczyńska Paulina | ZS w Widawie | Andrzej Grenda | VIa | 28,5 | XXVI |
Tuchowska Natalia | SP 3 w Piotrkowie Tryb. | Halina Bębnowicz | VI | 28,5 | XXVI |
Zając Dominik | SP w Będkowie | Katarzyna Ozga | V | 27,5 | XXVII |
Kurasiewicz Antoni | SP 16 w Piotrkowie Tryb. | Zdzisława Syndalska | Vb | 27 | XXVIII |
Chlastacz Natalia | SP 8 w Bełchatowie | Wioletta Matuszczyk | VIb | 26,5 | XXIX |
Wytrykus Stanisław | SP 114 w Łodzi | Joanna Duniec | VIc | 26,5 | XXIX |
Nowak Patrycja | SP w Babach | Żaneta Olejnik | VI | 26 | XXX |
Guść Zuzanna | SP 10 w Tomaszowie Maz. | Anna Czyż | VIa | 25,5 | XXXI |
Kuliberda Kinga | SP 8 w Bełchatowie | Wioletta Matuszczyk | IVb | 25 | XXXII |
Dąbrowski Mateusz | SP 1 w Tomaszowie Maz. | Łukasz Woźny | VIe | 24,5 | XXXIII |
Kosztyła Maria | Ogól. Szkoła Muz. w Łodzi | Agnieszka Konicka-Kula | Va | 24,5 | XXXIII |
Trębacz Kacper | SP 5 w Pabianicach | s. Helena Skupień | VIb | 24,5 | XXXIII |
Wierzbowska Magdalena | SP 172 w Łodzi | s. Anna Mądraszewska | Vc | 24,5 | XXXIII |
Kuliberda Dawid | SP 8 w Bełchatowie | Wioletta Matuszczyk | VIb | 24 | XXXIV |
Skóra Aleksander | SP 33 w Łodzi | s. Dorota Michaluk | IVb | 23,5 | XXXV |
Błaszczyk Kacper | SP w Witowie | Anna Biazik Ruszkiewicz | VI | 23 | XXXVI |
Miziołek Kacper | SP w Bujnach | Anita Szczepanik | VI | 22,5 | XXXVII |
Początek Jagoda | SP w Komorowie | Agnieszka Skóra | VI | 22,5 | XXXVII |
Korneluk Artur | SP 1 w Tomaszowie Maz. | Łukasz Woźny | VIa | 21,5 | XXXVIII |
Śmigiel Marcelina | SP 13 w Zduńskiej Woli | Irena Kubiś | Va | 21,5 | XXXVIII |
Szumigaj Sylwester | ZSP 1 w Bełchatowie | Ewa Kowalska | VI | 19,5 | XXXIX |
Łącz Wiktoria | SP 4 w Łasku | Karol Jabłoński | VIa | 18,5 | XL |
Ogrodnik Radosław | SP w Bujnach | Anita Szczepanik | V | 15,5 | XLI |
Stępień Kacper | SP w Justynowie | Teresa Ścieszko | VI | 15,5 | XLI |
|
Odpowiedzialna za przebieg Konkursu
s. Stefania Gajda, doradca metodyczny